Calcul de la force de reaction d'une soupape de surete selon F = Kf x A x P1
| DN (mm) | Taille | Kf Gaz | Kf Vapeur |
|---|---|---|---|
| 50 | 2" | 1,9 | 2,0 |
| 65 | 2"1/2 | 1,9 | 2,0 |
| 80 | 3" | 1,5 | 1,6 |
| 100 | 4" | 1,5 | 1,6 |
| 150 | 6" | 1,3 | 1,3 |
| 200 | 8" | 1,1 | 1,1 |
| > 200 | > 8" | 1,1 | 1,1 |
| Orifice | Section (cm2) | Orifice | Section (cm2) |
|---|---|---|---|
| D | 0,71 | K | 11,86 |
| E | 1,26 | L | 18,41 |
| F | 1,98 | M | 23,2 |
| G | 3,24 | N | 28 |
| H | 5,06 | P | 41,2 |
| J | 8,3 | Q | 71,2 |
| R | 103 | ||
| T | 168 | ||
| V | 271 | ||
| W | 406 |
| Corps (entree x sortie) | Classe entree | Orifices possibles | Orifice max | Aire max (cm2) |
|---|
Une ligne par couple corps / classe : le jeu d'orifices depend de la classe de bride d'entree. Les orifices V (271 cm2) et W (406 cm2) presents dans la table generale sont hors API 526 et ne sont jamais proposes par ce module.
Ces valeurs s'appliquent a toutes les lignes en methode Dimensionnement API. Une ligne qui renseigne son propre parametre l'emporte sur le reglage du lot.
| # | ITEM ID * | Nom de ligne * | Methode * | Parametres * | Config. | DLF |
|---|
| Entrees | Dimensionnement API | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM ID | Nom de ligne | Methode | DN / NPS | Fluide | Orifice | P1 (bar) | A (cm2) | W (kg/h) | Regime | F brute (daN) | DLF | F design (daN) | Fx | Fy | Fz | Statut |